(资料图)
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 | 平仓价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 336 | 平仓价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 340 - 350 | 平仓价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 315 - 325 | 平仓价 | 2018-12-21 |
混煤 | 镇江港 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 620 | 平仓价 | 2018-12-21 |
准5 | 镇江港 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 630 | 平仓价 | 2018-12-21 |
混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 590 | 平仓价 | 2018-12-21 |
混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 550 | 平仓价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 宁波港 | 18 | 30 | 0.60 | - | - | 4500 | 508 | 场地价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.80 | - | - | 3800 | 345 - 355 | 场地价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 防城港 | 6 | 38 - 45 | 0.80 | - | - | 4700 | 470 - 480 | 场地价 | 2018-12-21 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 595 - 605 | 场地价 | 2018-12-21 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 530 - 540 | 场地价 | 2018-12-21 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 3800 | 430 - 440 | 场地价 | 2018-12-21 |
印尼煤 | 广州港 | 5.2 | 41 | 0.30 | 35 | - | 4000 | 430 | 场地价 | 2018-12-21 |
印尼煤 | 广州港 | 4 | 39 | 0.14 | 36 | - | 3750 | 445 | 场地价 | 2018-12-21 |
印尼煤 | 广州港 | 10 | 33 - 45 | 0.60 | 38 | - | 4319 | 455 | 场地价 | 2018-12-21 |
平9 | 镇江港 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 630 | 场地价 | 2018-12-21 |
动力末煤 | 上海港 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 4500 | 495 - 505 | 到港价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 645 - 655 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 425 - 435 | 出厂价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 4500 | 635 - 645 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4500 | 580 - 590 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 4500 | 690 - 700 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 4500 | 725 - 735 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 705 - 715 | 船板价 | 2018-12-21 |
洗混煤 | 淄博市 | - | - | - | - | - | 4500 - 5000 | 635 - 645 | 出矿价 | 2018-12-21 |
混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 550 - 560 | 车板价 | 2018-12-21 |
洗混煤 | 龙口市 | - | - | - | - | - | 4500 - 4700 | 590 - 600 | 出矿价 | 2018-12-21 |
洗混煤 | 龙口市 | - | - | - | - | - | 4500 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-12-21 |
洗混煤 | 新泰市 | - | - | - | - | - | 4500 - 4700 | 620 - 630 | 出矿价 | 2018-12-21 |
洗混煤 | 临沂市 | - | - | - | - | - | 4500 | 580 - 590 | 出矿价 | 2018-12-21 |
混煤 | 临沂市 | - | - | - | - | - | 4500 | 620 - 630 | 出矿价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 595 - 605 | 船板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 525 | 车板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.70 | - | - | 4500 | 560 - 570 | 车板价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 400 - 410 | 出厂价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 420 - 430 | 出厂价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 660 - 670 | 车板价 | 2018-12-21 |
烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 470 - 480 | 车板价 | 2018-12-21 |
烟煤 | 张家口市 | 25 | 16 | 0.80 | - | - | 4500 | 425 - 435 | 坑口价 | 2018-12-21 |
15#末煤 | 泽州县 | 18 - 20 | 6 - 9 | 2.00 - 3.00 | - | - | 4500 - 5200 | 620 - 640 | 坑口价 | 2018-12-21 |
烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-12-21 |
洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 435 - 445 | 出厂价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-12-21 |
烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | - | 4000 | 400 - 410 | 出厂价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2018-12-21 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 15 | 26 | 1.20 | - | - | 4000 | 170 - 180 | 坑口价 | 2018-12-21 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 11 | 29 | 1.30 | - | - | 4500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 东胜区 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4100 | 155 - 165 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 东胜区 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | 27 | - | 4200 | 165 - 175 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 36 | 1.20 | 27 | - | 4500 | 195 - 205 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 28 | 2.00 | 23 | - | 4300 | 195 - 205 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 28 | 0.60 | 23 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 26 | 1.20 | 25 | - | 3800 | 145 - 155 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 准格尔旗 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 225 - 235 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 准格尔旗 | 18 | 32 | 0.60 | 10 | - | 4500 | 285 - 295 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 准格尔旗 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 准格尔旗 | 13 | 30 | 0.80 | 10 | - | 4300 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 225 - 235 | 坑口价 | 2018-12-21 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 200 - 210 | 坑口价 | 2018-12-21 |
末煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 4500 | 230 - 240 | 出矿价 | 2018-12-21 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 390 - 400 | 出矿价 | 2018-12-21 |
混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2018-12-21 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4400 | 320 - 330 | 出矿价 | 2018-12-21 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4300 | 302 - 312 | 出矿价 | 2018-12-21 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4000 | 297 - 307 | 出矿价 | 2018-12-21 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 3925 | 277 - 287 | 出矿价 | 2018-12-21 |
瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4592 | 305 - 315 | 出矿价 | 2018-12-21 |
贫瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4300 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-12-21 |
高硫混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4500 | 285 - 295 | 出矿价 | 2018-12-21 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-12-21 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-12-21 |
长焰煤 | 义马市 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 525 - 535 | 车板价 | 2018-12-21 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2018-12-21 |
电煤 | 重庆市 | 30 | 30 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 550 - 570 | 坑口价 | 2018-12-21 |
贫瘦煤 | 永川区 | 25 | 17 - 18 | 1.40 - 1.50 | - | - | 3800 | 540 - 550 | 出厂价 | 2018-12-21 |
电煤 | 永川区 | 22 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 620 | 车板价 | 2018-12-21 |
无烟煤 | 巫山县 | 20 | 7 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-12-21 |
动力煤 | 达州市 | 21 | 36 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-12-21 |
标签:
精彩推荐
产品名称报价地区灰份挥发份硫份水份粘结指数发热量本期价格价格类型时间褐煤葫芦岛港2530060-070--3500375平仓价
进入第八届广东国际机器人及智能装备博览会展馆,不同应用场景的机器人与智能装备正在现场交相展示,让人仿
人工智能技术的不断发展,各种AI应用工具在文本生成方面,翻译,AI绘画,AI修图,AI视频制作,AIy音频生成等
中新网太原7月12日电(记者范丽芳)12日,记者从山西临汾侯马市疫情防控指挥部获悉,7月11日,当地在常态化核
中新网5月24日电据美国广播公司(ABC)报道,当地时间22日,美国犹他州一名2岁儿童在托儿所外玩耍时,被流弹
晨鸣纸业24日公告称,子公司浆渣外售单位发生安全事故。据晨鸣纸业,5月18日18时30分左右,公司子公司浆渣
中路的Faker和Chovy本届MSI表现都不太理想,但确实也是韩国能派出的最强选手了。JDG这几个人白天研究对手晚
文 羊城晚报全媒体记者丘锐妮通讯员刘燕妮李乘乐图 五华公安提供原本需要25分钟的路程,仅用13分钟便抵达。
从天津津门虎队球员杨帆到武汉三镇队外援阿齐兹,2023赛季至今,中国足协纪律委员会已经开出了20张罚单,在
近日,“肇庆高新区储能项目合作协议”签约仪式在富民大厦举行。区控股(投资)公司、华能(广东)储能...
长阳科技(688299)05月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1、单梁就是单独一跨一条梁,联系梁和连续梁是一回事,规范地说应该叫连续梁,就是两跨以上的梁连续在一条轴线
交易商品牌 产地交货地最新报价二甲苯磺酸钠 工业级,含量78-83%广州市弘兆化工有限公司上海星火广东省 广
走进四川省绵阳市盐亭县文通镇,不论是在村(社区)党群服务中心,还是群众家门口,总是能看到一群人坐在小
1、原料:母鸡半只500克,猪大骨(筒子骨)1根500克,京葱半根,姜片4-5片,清水18饭碗 制作方法: 1 锅内
1、要制作幻灯片首先要在你的电脑上安装MicrosoftPowerpoint程序,然后就打开进行你
1、吃碳水化合物,也就是吃青菜,不要觉得吃苹果、香蕉之类的不会发胖。2、其实不然,因为里面含糖也不少呢
一年前媒体曝光了杨玏和王玉雯亲密照,被怀疑恋情曝光。今日又有媒体拍到杨玏王玉雯牵手车前聊天,杨玏和王
聚烯烃二部对工艺参数进行改进,目前进入扩产扩销阶段聚烯烃一部持续优化生产运行,六条生产线保持稳定生产
苏州有什么拍照好看的地方?苏州拍照好看的地方推荐:本色美术馆、苏州大学、拙政园、独墅湖、天平山、虎丘
资讯News
09-15
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...
图集Picture